ÜRÜNLER
- Enjeksiyon Kalıp Ekipmanları 10
- Pres Kalıp Elemanları 7
- Kalıp ve İş Bağlama Ekipmanları 9
- Parlatma ve Aşındırıcı Ürünler 8
- Kesici ve Tutucu Takımlar 10
- Hassas Ölçü Aletleri 8
- Makine ve Atölye Ekipmanları 9
ÜRÜNLER
- Enjeksiyon Kalıp Ekipmanları 10
- Pres Kalıp Elemanları 7
- Kalıp ve İş Bağlama Ekipmanları 9
- Parlatma ve Aşındırıcı Ürünler 8
- Kesici ve Tutucu Takımlar 10
- Hassas Ölçü Aletleri 8
- Makine ve Atölye Ekipmanları 9
G9454 Karbür Freze Küre Uzun
Carbide End Mills Long Length Ball Nose

| G9454030 | R 1.5 | 3 | 3 | 75 | 5 |
| G9454040 | R 2.0 | 4 | 4 | 75 | 8 |
| G9454050 | R 2.5 | 5 | 5 | 75 | 9 |
| G9454060 | R 3.0 | 6 | 6 | 100 | 10 |
| G9454080 | R 4.0 | 8 | 8 | 100 | 12 |
| G9454100 | R 5.0 | 10 | 10 | 100 | 14 |
| G9454120 | R 6.0 | 12 | 12 | 100 | 16 |
| G9454140 | R 7.0 | 14 | 14 | 100 | 18 |
| G9454160 | R 8.0 | 16 | 16 | 150 | 22 |
| G9454200 | R 10.0 | 20 | 20 | 150 | 26 |
Devir İlerleme Tablosu
Devir = devir/dakika
İlerleme = mm/dakika
| MALZEME | KARBON ÇELİĞİ ALAŞIMLI ÇELİKLER TAKIM ÇELİKLERİ | KARBON ÇELİĞİ ALAŞIMLI ÇELİKLER TAKIM ÇELİKLERİ | SERT ÇELİKLER | DÖKME DEMİR | ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI | ||||||||||
| SERTLİK | ~ HRc 30 | HRc 30 ~ HRc 45 | HRc 45 ~ HRc 50 | ||||||||||||
| MUKAVEMET | ~ 1000N/mm2 | 1000 ~ 1500N/mm2 | 1500N/mm2 | ||||||||||||
| ÇAP | DEVİR | İLERLEME | DEVİR | İLERLEME | DEVİR | İLERLEME | DEVİR | İLERLEME | DEVİR | İLERLEME | |||||
| 3 | 11400 | 290 | 8550 | 195 | 3800 | 65 | 7050 | 115 | 20500 | 200 | |||||
| 4 | 8950 | 315 | 7150 | 225 | 3600 | 75 | 5150 | 145 | 15400 | 200 | |||||
| 5 | 7800 | 350 | 6200 | 245 | 3100 | 75 | 4150 | 165 | 12100 | 235 | |||||
| 6 | 7250 | 435 | 5900 | 355 | 2700 | 80 | 3400 | 180 | 10300 | 235 | |||||
| 8 | 6100 | 545 | 4900 | 395 | 2050 | 95 | 2500 | 230 | 7900 | 270 | |||||
| 10 | 5450 | 665 | 4350 | 435 | 1750 | 95 | 2050 | 230 | 6150 | 270 | |||||
| 12 | 4990 | 750 | 3950 | 475 | 1500 | 105 | 1750 | 230 | 5150 | 315 | |||||
| 14 | 4530 | 750 | 3600 | 465 | 1300 | 105 | 1400 | 230 | 4300 | 315 | |||||
| 16 | 4085 | 735 | 3200 | 455 | 1150 | 105 | 1300 | 230 | 3850 | 270 | |||||
| 20 | 3550 | 715 | 2800 | 445 | 950 | 105 | 1050 | 210 | 2950 | 270 | |||||

